Incluye
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
U$S | Dolar | 94.50 | 26/02/2021 |
AUD | Dolar australiano | 62.29 | 20/11/2020 |
NZD | Dolar Neozelandes | 58.95 | 20/11/2020 |
CAD | Dolares Canadiense | 65.18 | 20/11/2020 |
EUR | Euro | 101.17 | 20/11/2020 |
LIB | Libras | 113.17 | 20/11/2020 |
2021 | Dias |
---|---|
Abril |
|
Incluye trasporte de un Carry on de hasta 8 kg. No incluye transporte de equipaje en bodega.
Asistencia al viajero para pasajeros de hasta 70 años de edad.
No valido para fines de semana largos, feriados, ferias y convenciones.
Consulte formas de financiación.