Incluye
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
U$S | Dolar | 94.50 | 26/02/2021 |
AUD | Dolar australiano | 62.29 | 20/11/2020 |
NZD | Dolar Neozelandes | 58.95 | 20/11/2020 |
CAD | Dolares Canadiense | 65.18 | 20/11/2020 |
EUR | Euro | 101.17 | 20/11/2020 |
LIB | Libras | 113.17 | 20/11/2020 |
Abril, mayo, junio 2021
Oferta para viajar del 05 de abril al 23 de junio 2021. Validas hasta agotar disponibilidad de 4 plazas por paquete.
Family plan 2 adultos + 2menores hasta 11 años de edad compartiendo habitación.
Seguro de asistencia al viajero, mayores de 71 años pagan suplemento.
Consulte formas de financiación.