Incluye
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
U$S | Dolar | 94.50 | 26/02/2021 |
AUD | Dolar australiano | 62.29 | 20/11/2020 |
NZD | Dolar Neozelandes | 58.95 | 20/11/2020 |
CAD | Dolares Canadiense | 65.18 | 20/11/2020 |
EUR | Euro | 101.17 | 20/11/2020 |
LIB | Libras | 113.17 | 20/11/2020 |
Diarias hasta el 28 de febrero 2021
Promoción valida hasta el 28 de febreo 2021.
Consulte formas de financiación.